RESULTATLISTE
Cadetti
Plass | Startnr | Navn | Klubbløp | Finale 1 VM | Finale 2 VM | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Jostein H. Askeland | 60 | 60 | 55 | 175 |
2 | 74 | Fredrik T. Sleen | 55 | 55 | 60 | 170 |
3 | 33 | Nicolas Handeland | 52 | 52 | 52 | 156 |
4 | 38 | Emil Dahlberg Kjeilen | 50 | 50 | 50 | 150 |
5 | 10 | Kilian Kolås | 49 | 49 | 49 | 147 |
6 | 7 | Tobias Steen | 48 | 48 | 48 | 144 |
Mini
Plass | Startnr | Navn | Klubbløp | Finale 1 VM | Finale 2 VM | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Nicolai Kiil Finsås | 60 | 60 | 60 | 180 |
2 | 36 | Stian L. Bruland | 55 | 52 | 55 | 162 |
3 | 55 | Christopher Vetås | 52 | 55 | 52 | 159 |
4 | 96 | Malvin Hammerstad | 50 | 50 | 50 | 150 |
5 | 90 | Elias V. Waldersnes | 49 | 49 | 49 | 147 |
6 | 15 | Lucas N. Rakner | 48 | 48 | ||
7 | 73 | Jostein H. Askeland | 47 | 47 | ||
8 | 57 | Henrik Tellevik | 46 | 46 |
JR125
Plass | Startnr | Navn | Klubbløp | Finale 1 VM | Finale 2 VM | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Adrian Bertelsen | 60 | 60 | 52 | 172 |
2 | 33 | Colin Handeland | 55 | 50 | 55 | 160 |
3 | 36 | Joachim L. Bruland | 49 | 48 | 60 | 157 |
4 | 44 | Marius Petersen | 52 | 55 | 49 | 156 |
5 | 96 | Nora Hammerstad | 50 | 52 | 48 | 150 |
6 | 124 | Kaspar F. Devik | 48 | 49 | 50 | 147 |
7 | 138 | Nicolai Kiil Finsås | 47 | 47 |
X30
Plass | Startnr | Navn | Klubbløp | Finale 1 VM | Finale 2 VM | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | Tom Solbakken | 60 | 50 | 52 | 162 |
2 | 71 | Sander Solbakken | 55 | 52 | 47 | 154 |
3 | 61 | Oskar Tennebekk | 52 | 47 | 49 | 148 |
4 | 29 | Marcus Joensen | 50 | 49 | 48 | 147 |
5 | 55 | Mathias K.N. Olsen | 60 | 55 | 115 | |
5 | 39 | Lars Angeltveit | 55 | 60 | 115 | |
7 | 59 | Eirik Angeltveit | 48 | 50 | 98 |
Rotax
DD2
Plass | Startnr | Navn | Klubbløp | Finale 1 VM | Finale 2 VM | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bartek Vik | 55 | 55 | 55 | 165 |
2 | 14 | Jonas Bjørge | 60 | 60 | 120 | |
3 | 55 | Rune Vabø | 60 | 60 |
KZ
Plass | Startnr | Navn | Klubbløp | Finale 1 VM | Fianle 2 VM | Sammenlagt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Andre Steindal | 60 | 60 | 120 | |
2 | 76 | Andreas Eik | 55 | 55 | 110 |